- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
2000万人民币 | 2017-10-18 | 存续 |
工商注册号 | 320382000245887 | 组织机构代码 | MA1T47RQ0 | |
统一信用代码 | 91320382MA1T47RQ0W | 公司类型 | 有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91320382MA1T47RQ0W | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2017-10-18至2037-10-17 | 核准日期 | 2019-06-29 | |
登记机关 | 邳州市行政审批局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 邳州市岔河镇工业园区 | |||
经营范围 |
网络技术研发、推广;智能化供应链管理;普通货物仓储;计算机系统集成服务;计算机软硬件开发;物联网设计与研发;企业管理咨询;市场营销策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|