- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
5000万人民币 | 2018-10-15 | 存续 |
工商注册号 | 360323210026644 | 组织机构代码 | MA386AH91 | |
统一信用代码 | 91360323MA386AH918 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91360323MA386AH918 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2018-10-15至无固定期限 | 核准日期 | 2018-10-15 | |
登记机关 | 芦溪县市场和质量监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 江西省萍乡市芦溪县工业园区 | |||
经营范围 |
道路普通货物运输,物流仓储(不含危险化学品),建筑材料、机械设备、食品、日用品、家用电器、化工产品(不含一类易制毒化学品及化学危险品)销售,技术开发、服务、咨询、转让,企业管理咨询,货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|