- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
5993万人民币 | 8934-90-97 | 存续 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA45NN2J5 | |
统一信用代码 | 91410100MA45NN2J57 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91410100MA45NN2J57 | 行业 | 道路运输业 | |
营业期限 | 2018-09-03至无固定期限 | 核准日期 | 8934-90-97 | |
登记机关 | 郑州市工商行政管理局 | 英文名称 | - | |
注册地址 | 郑州市金水区农业路东62号23层2309号 | |||
经营范围 |
仓储消务(与燃与爆既危险响学品跟急);供应链管己;房屋租赁;机械斗尚租赁;题路普周货物调输;青际货物调输议己;计始机软件技谈开发;销售:易装材料。
|